Daftar Harga Mobil Honda OTR Yogyakarta
TYPE | HARGA |
---|---|
New BRIO S M/T | Rp.174.400.000 |
New BRIO E M/T | Rp.187.500.000 |
New BRIO E CVT | Rp.206.700.000 |
New BRIO RS M/T | Rp.248.500.000 |
New BRIO RS CVT | Rp.258.500.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
MOBILIO S M/T | Rp.240.500.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
WR-V E M/T | Rp.276.800.000 |
WR-V E CVT | Rp.286.800.000 |
WR-V RS CVT | Rp.306.000.000 |
WR-V RS CVT with Honda Sensing | Rp.326.000.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
BR-V S M/T | Rp 305.800.000 |
BR-V E M/T | Rp 320.000.000 |
BR-V E N7X Edition CVT | Rp 332.300.000 |
BR-V Prestige N7X Edition CVT | Rp 356.300.000 |
BR-V Prestige CVT Honda Sensing N7X Edition | Rp 376.300.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
City Hatchback RS M/T | Rp 353.400.000 |
City Hatchback RS CVT | Rp 363.400.000 |
City Hatchback RS CVT Honda Sensing | Rp 383.400.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW CITY HONDA SENSING | Rp.402.000.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
HR-V S CVT | Rp 389.800.000 |
HR-V E CVT | Rp 409.400.000 |
HR-V SE CVT | Rp 429.800.000 |
HR-V RS Turbo CVT | Rp 545.500.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
All New CR-V 1.5 Turbo CVT | Rp 750.900.000 |
All New CR-V RS 2.0 e:HEV | Rp 816.200.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
All New Civic RS CVT | Rp 619.700.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
All New Accord RS e:HEV | Rp 961.100.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
All New Civic Type-R 2.0 | Rp 1.429.000.000 |
Note:
* Harga mulai per 10 Januari 2024
* Harga dan Program Penjualan tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
* BBN untuk Mobil pertama Jateng – DIY, Harga belum termasuk Paket Hemat
** Untuk All New HR-V type E, SE, RS serta WR-V RS tersedia warna Two Tone dengan penambahan Harga ± Rp. 2.500.000